MDB unité de freinage utilisant des techniques de contrôle de puissance avancées, combinées avec une nouvelle génération de dispositifs de puissance IGBT, le développement de produits de freinage de haute performance.Le produit peut libérer l 'énergie électrique produite par le moteur pendant le processus de freinage par l' intermédiaire de la résistance de puissance (résistance de freinage) et produire suffisamment de couple de freinage pour assurer le fonctionnement normal d 'équipements tels que les onduleurs.
MDC freins avec des spécifications 100A et 200A.La tension nominale du produit comprend 220V et 380v niveaux de tension.
Rated Output | Maximum discharge current | 100A(10%ED,10s;MDB-100-4);200A(10%ED,10s;MDB-200-4) |
Rated discharge current | 30A (continuous; MDB-100-4); 60A (continuous; MDB-200-4) | |
Brake starting voltage | 380~460VDC (5 files optional) | |
Hysteresis voltage | About 16V | |
Power Supply | DC supply voltage | 460~800VDC |
Protection Features | Radiator overheat protection | Protected by thermistor |
Display during charging | The main circuit DC voltage reaches about 50V. The charging indicator (CHARGE) lights up | |
Environment | Ambient temperature | -10℃~40℃, derated 4% when the temperature rise by every 1℃(40℃~50℃) |
Humidity | 90%RH or less (non-condensing) | |
Altitude | ≤1000M: output rated power, >1000M: output derated | |
Storage temperature | -20℃~60℃ | |
Storage environment | Indoor, no direct sunlight, dust, corrosive gases, flammable gases, oil mist, steam, dripping, salt, vibration | |
IP protection level | IP20 |
LEAVE_MSG